Reunion Štiavnik U23 MSR
1:0
(1:0)
Mesačný úsvit Bratislava U23 MSR

01.09.2021 - 14:56
Mladá Garda 3
Skupina C

1. polčas 1:0

5' M. Hujo

2. polčas 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Mário Hujo 1 0 0
Lukáš Palko 0 0 0
Martin Bambúch 0 0 0
Ján Kvaššay 0 0 0
Michal Kecík 0 0 0
Tomáš Hujo 0 0 0
Erik Piroha 0 0 0
Matej Valúch 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ELI Eli Academy Prešov U23 MSR 5 4 1 0 16:2 +14 13
2. GPS GPS Ovsište Academy Bratislava U23 MSR 5 2 2 1 9:3 +6 8
3. ATL Atletico Novejsa Prievidza U23 MSR 5 2 1 2 9:12 -3 7
4. YOU Young Red Devils Bratislava U23 MSR 5 1 2 2 7:9 -2 5
5. REU Reunion Štiavnik U23 MSR 5 1 1 3 4:15 -11 4
6. MES Mesačný úsvit Bratislava U23 MSR 5 1 1 3 4:8 -4 4
Postup
Zostup