21.06.2025 - 11:50
Ihrisko č.1
Skupina A
1. polčas 0:0
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Matej Siva | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukáš Paučula | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrej Jašek | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kevin Švehla | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukáš Schnieder | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Kalanka | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Daniel Lopusek | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marián Moric | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jozef Kalanka | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ľubomír Puzder | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Vajdel | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ján Ferleťák | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Pella | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Marko Macejko | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Filip Juhan | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Blaško | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakub Beliš | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Peter Kozár | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Kapraľ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Erik Rabatín | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Matúš Palfi | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Michal Pach | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | David Rohal | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Filip Kis | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 18:10 | +8 | 10 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 7 | |
| 4. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 0 |