Inter BCB Glóbus
9:1
(9:1)
Anabolic Bratislava

31.03.2025 - 18:10
A - MBN
PONDELOK

9:1

1' S. Ivanina
12' P. Kacarabčin
14' Y. Zombor
17' A. Jankeje
31' M. Laluha
31' Y. Zombor
32' F. Dudra
33' A. Jankeje
46' I. Popovec
50' Y. Zombor
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Yuriy Zombor 3 0 0
Adam Jankeje 2 0 0
Ivan Popovec 1 0 0
Serioža Ivanina 1 0 0
Peter Kacarabčin 1 0 0
Michal Laluha 1 0 0
Milan Jurčišin 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Filip Dudra 1 0 0
Alan Šabanovič 0 0 0
1 Michal Moravcik 0 0 0
3 Filip Rybansky 0 0 0
9 Patrik Chamraz 0 0 0
14 Peter Kočiš 0 0 0
15 Matej Krchňák 0 0 0
21 Miroslav Budinský 0 0 0
34 Erijon Humolli 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 5 5 0 0 36:14 +22 15
2. GHM FC Ghetto Maradona 5 5 0 0 32:18 +14 15
3. BPN FC BPN 4 4 0 0 61:1 +60 12
4. ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
5. BET FK Dinamo Betonari 5 4 0 1 39:22 +17 12
6. DOL Hrdzavý trombon 5 4 0 1 31:15 +16 12
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 5 3 0 2 33:26 +7 10
8. RKA RK Akademy 5 3 0 2 28:22 +6 10
9. AFC Anti Football Club Oravan 5 3 0 2 32:29 +3 9
10. ACN AC N3M 5 3 0 2 24:24 0 9
11. INT Inter BCB Glóbus 5 3 0 2 20:17 +3 8
12. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 5 2 0 3 21:25 -4 6
13. BLU FC Blue Dragons 5 2 0 3 20:31 -11 6
14. WHI White Tigers 5 2 0 3 19:33 -14 6
15. SHA Shadows 5 2 0 3 20:29 -9 5
16. PAP Papalalulu 4 1 0 3 23:25 -2 3
17. MFC Mullet FC 5 1 0 4 29:34 -5 3
18. CEL Celestial FC 5 1 0 4 19:31 -12 3
19. SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
20. ZAF ZŤP Zafo 5 0 0 5 14:27 -13 0
21. UND The Underdogs 5 0 0 5 10:40 -30 0
22. ABC Anabolic Bratislava 5 0 0 5 4:42 -38 0
Postup
Zostup