FC BPN
25:0
(24:0)
Sqadra Azzurri

31.03.2025 - 20:00
A - PJK
PONDELOK

24:0

2' P. Chamilla
3' Š. Štefanec
7' Ľ. Felix
8' Š. Štefanec
9' Ľ. Felix
10' Ľ. Felix
13' Š. Štefanec
19' Š. Štefanec
21' Š. Štefanec
23' P. Chamilla
25' Š. Štefanec
27' M. Šlehofer
27' Š. Štefanec
28' P. Gajan
32' Ľ. Felix
33' Ľ. Felix
34' Š. Štefanec
36' Ľ. Felix
38' M. Privrel
39' M. Šlehofer
40' P. Chamilla
42' S. Jáger
45' P. Chamilla
45' Š. Štefanec
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 10 0 0
9 Ľudovít Felix 6 0 0
6 Patrik Chamilla 4 0 0
27 Matúš Šlehofer 2 0 0
12 Silvester Jáger 1 0 0
13 Patrik Gajan 1 0 0
88 Martin Privrel 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
10 Milan Nestorik 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Oliver Kuchar 0 0 0
Michal Hric 0 0 0
Martin Briak 0 0 0
Oskar Kreutz 0 0 0
Michal Domonkoš 0 0 0
Massimo Kirth 0 0 0
Alex Smolák 0 0 0
Kristián Tiko 0 0 0
Jakub Svoboda 0 0 0
Patrik Hlavačka 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 5 5 0 0 36:14 +22 15
2. GHM FC Ghetto Maradona 5 5 0 0 32:18 +14 15
3. BPN FC BPN 4 4 0 0 61:1 +60 12
4. ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
5. BET FK Dinamo Betonari 5 4 0 1 39:22 +17 12
6. DOL Hrdzavý trombon 5 4 0 1 31:15 +16 12
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 5 3 0 2 33:26 +7 10
8. RKA RK Akademy 5 3 0 2 28:22 +6 10
9. AFC Anti Football Club Oravan 5 3 0 2 32:29 +3 9
10. ACN AC N3M 5 3 0 2 24:24 0 9
11. INT Inter BCB Glóbus 5 3 0 2 20:17 +3 8
12. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 5 2 0 3 21:25 -4 6
13. BLU FC Blue Dragons 5 2 0 3 20:31 -11 6
14. WHI White Tigers 5 2 0 3 19:33 -14 6
15. SHA Shadows 5 2 0 3 20:29 -9 5
16. PAP Papalalulu 4 1 0 3 23:25 -2 3
17. MFC Mullet FC 5 1 0 4 29:34 -5 3
18. CEL Celestial FC 5 1 0 4 19:31 -12 3
19. SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
20. ZAF ZŤP Zafo 5 0 0 5 14:27 -13 0
21. UND The Underdogs 5 0 0 5 10:40 -30 0
22. ABC Anabolic Bratislava 5 0 0 5 4:42 -38 0
Postup
Zostup